
เนปาล. First Match. ODI
Nepal A Red
128/6 (28.0) : 223/8
Nepal A Blue
Shankar Rana | 1 - 18 |
Trit Raj Das | 2 - 32 |
Ishan Pandey | 3 - 53 |
Deepak Dumre | 4 - 82 |
Bibek Magar | 5 - 102 |
Shubh Kansakar | 6 - 105 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 13 | 23 | 0 | 1 | 56.52 |
Shankar Rana | 11 | 20 | 1 | 0 | 55.00 |
Ishan Pandey | 5 | 25 | 0 | 0 | 20.00 |
Deepak Dumre | 26 | 21 | 5 | 0 | 123.81 |
Shubh Kansakar | 23 | 31 | 2 | 1 | 74.19 |
Bibek Magar | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 |
Rashid Khan | 12 | 21 | 1 | 0 | 57.14 |
Anil Kumar Sah | 14 | 17 | 1 | 1 | 82.35 |
Abhishesh Gautam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 13 | ||||
รวม | 128 |
2 วิ่ง 128/6 | 28 |
3 วิ่ง 126/6 | 27 |
11 วิ่ง 123/6 | 26 |
1 วิ่ง 112/6 | 25 |
2 วิ่ง 111/6 | 24 |
7 วิ่ง 109/6 | 23 |
0 วิ่ง 102/5 | 22 |
1 วิ่ง 102/5 | 21 |
8 วิ่ง 101/4 | 20 |
6 วิ่ง 93/4 | 19 |
4 วิ่ง 87/4 | 18 |
3 วิ่ง 83/4 | 17 |
11 วิ่ง 80/3 | 16 |
13 วิ่ง 69/3 | 15 |
4 วิ่ง 56/3 | 14 |
10 วิ่ง 52/2 | 13 |
4 วิ่ง 42/2 | 12 |
1 วิ่ง 38/2 | 11 |
12 วิ่ง 37/2 | 10 |
5 วิ่ง 25/1 | 9 |
0 วิ่ง 20/1 | 8 |
2 วิ่ง 20/1 | 7 |
4 วิ่ง 18/1 | 6 |
1 วิ่ง 14/0 | 5 |
1 วิ่ง 13/0 | 4 |
1 วิ่ง 12/0 | 3 |
4 วิ่ง 11/0 | 2 |
7 วิ่ง 7/0 | 1 |
เวลาปกติ
Nepal A Red - Nepal A Blue ☑️ ถ่ายทอดสดและเดิมพันสด คริกเกต เมลเบท
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Registration & Login
Sports Betting